Découvrez les maires d'Armentières, de 1789 à aujourd'hui...
MANDAT
|
NOM
|
PORTRAIT
|
---|---|---|
PERIODE REVOLUTIONNAIRE, REPUBLIQUE
|
||
1790 | MALINGIE Pierre-François (marchand bonnetier) | |
1791 | GHESQUIER-MAHIEU Auguste (négociant) | |
1791-1792 | BAYART Jacques-Philippe (arpenteur, expert juré, notaire) | ![]() |
1792-1794 | GOMBERT Jean-Baptiste | |
1794 |
LORIDAN-DELECOEUILLERIE Balthazar (marchantd épicier) |
|
1794-1795 | BAYART Nicolas Druon Joseph (négociant de toiles) | ![]() |
1795-1797 | DUBUCHE Maximilien (marchand) | |
1797-1798 | BOUTRY Antoine (marchand tanneur) | |
1798-1799 | BAYART Nicolas Druon Joseph (négociant de toiles) | |
CONSULAT ET EMPIRE 1799-1814
|
||
1799-1800 | BAYART Nicolas Druon Joseph (négociant de toiles) | |
1800-1801 | DUBUCHE Maximilien (marchand) | |
1801-1814 | BAYART Nicolas Druon Joseph (négociant de toiles) | |
RESTAURATION 1814-1830
|
||
1814-1815 | DANSETTE-LEFEBVRE Louis (négociant) | |
1815 | DELANGRE-DELAHAYE Bruno (percepteur) | |
1815-1827 | DANSETTE-LEFEBVRE Louis (négociant) | |
1827-1830 | GHESQUIER-MALINGIE Edouard (marchand brasseur) | |
MONARCHIE DE JUILLET 1830-1848
|
||
1830-1832 | GHESQUIER-MALINGIE Edouard (marchand brasseur) | |
1832-1833 | BUTIN Louis-Joseph (médecin à l'asile d'aliénés) | |
1833-1845 | GHESQUIER-MALINGIE Edouard (marchand brasseur) | |
1845-1846 | DELOINCE-BOUTRY Jacques (négociant en vins) | |
1846-1848 | DANSETTE Hubert (manufacturier) | ![]() |
DEUXIEME REPUBLIQUE 1848-1852
|
||
1848-1852 | DANSETTE Hubert (manufacturier) | |
SECOND EMPIRE
|
||
1852-1896 | DANSETTE Hubert (manufacturier) | |
1869-1870 | POUCHAIN-BOUTRY Jean-Baptiste (banquier) | ![]() |
TROISIEME REPUBLIQUE 1870-1940
|
||
1870-1878 | POUCHAIN Victor (industriel) | ![]() |
1878-1881 | MAHIEU Auguste (manufacturier, conseiller général du Nord) | ![]() |
1881-1885 | TAHON-FAUVEL Mathias (négociant) | ![]() |
1885-1888 | POUCHAIN Victor (industriel) | |
1888-1892 | CHAS Henri, père (industriel) | ![]() |
1892-1893 | FAUVERGUE Désiré (industriel) | ![]() |
1893 | DANSETTE Charles (industriel) | |
1893-1897 | HURTREL-BEGHIN Alphonse (industriel) | ![]() |
1897 | LEFEBVRE Charles | |
1897-1900 | HURTREL-BEGHIN Alphonse (industriel) | |
1900-1904 | DAUDRUMEZ Désiré (ouvrier tisseur) | ![]() |
1904-1905 | LABBE Edmond (enseignant) | |
1905-1919 | CHAS Henri, fils (industriel) | ![]() |
1919-1929 | CONEM Charles (professeur de physique-chimie, conseiller général du Nord) | ![]() |
1929-1940 | DEBRUYNE Edmond (industriel) | ![]() |
ETAT FRANCAIS 1940-1944
|
||
1940-1944 | DUFOUR Florimond (entrepreneur) | ![]() |
QUATRIEME REPUBLIQUE 1946-1958
|
||
1944-1955 | VANKEMMEL Georges (pharmacien, résistant du mouvement Voix du Nord) | ![]() |
1955-1956 | DURIEZ Gustave (cheminot, conseiller général du Nord) | ![]() |
1956-1958 | PICHON Jean (journaliste) | ![]() |
CINQUIEME REPUBLIQUE 1958-...
|
||
1958-1959 | PICHON Jean (journaliste) | |
1959-1999 | HAESEBROECK Gérard (employé de mairie, député, conseiller général du Nord) | ![]() |
1999-2008 | HUJEUX Claude | ![]() |
2008-... | HAESEBROECK Bernard (cadre, vice-président du conseil général du Nord, vice-président de la MEL) | ![]() |